| Średnica (mm) | RTO | RTB | MTB | Średniookresowy cel budżetowy | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Uszczelka | ||||||||||
| PVC na bazie oleju / wody Dostępne są wszystkie średnice BPA-NI | ||||||||||
Popularne Tagi: zakręcana zakrętka, Chiny, dostawcy, producenci, zindywidualizowane, hurtowe, hurtowe, oferta cenowa, niska cena, kup rabat, bezpłatna próbka, Eksporter zamykający, Najlepszy eksporter, Eksporter pokrywki, Eksporter śrubowy, uszczelniające blaty, Eksporter CAP


