| Średnica (MM) | Cel RTO | Zegar RTB | MTB | MTO | DWB | DWO (w języku angielskim) | Kontrola bezpieczeństwa | Rts | Kontrola bezpieczeństwa | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Uszczelka | ||||||||||
| PVC na bazie oleju/wody Wszystkie średnice są dostępne BPA-NI |
||||||||||
Popularne Tagi: Twist-Off Cap, China Twist-Off Cap, dostawcy, Eksporter CAP, Eksporter śrubowy, Eksporter zamykający, Najlepszy eksporter, Eksporter pokrywki


