| Średnica (MM) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | Rts | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Uszczelka | ||||||||||
| PVC na bazie oleju/wody Wszystkie średnice są dostępne BPA-NI |
||||||||||
Popularne Tagi: Metalowa nasadka śrubowa, chińsko -metalowa korek śrub, uszczelniające blaty, Eksporter pokrywki, Eksporter zamykający, Eksporter śrubowy, Zamknięcia śrub, Eksporter CAP


